當前位置:深圳市歐姆雷盾科技有限公司 » 防雷器選型 » 二合一防雷器選型表
二合一防雷器選型表
人氣:3507發表時間:2018-04-27
二合一防雷器選型表
系列 | 型號 | 主要參數 | 接頭形式 | 外觀尺寸 | |||||
Un | Uc | In | Imax | Up | |||||
電源視頻二合一防雷器 | OMPS-220/2 | 電源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm |
視頻 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2 | 電源 | 24v | 36v | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2 | 電源 | 12v | 18v | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2-15 | 電源 | 12v | 18v | 7.5KA | 15KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2-15 | 電源 | 24v | 36v | 7.5KA | 15KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-220/2-15 | 電源 | 220V | 320V | 7.5KA | 15KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2-20 | 電源 | 12v | 18v | 10KA | 20KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2-20 | 電源 | 24v | 36v | 10KA | 20KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-220/2-20 | 電源 | 220V | 320V | 10KA | 20KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
視頻 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
電源網絡二合一防雷器 | OMPS-E220/2 | 電源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E24/2 | 電源 | 24V | 36V | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm | |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E12/2 | 電源 | 12v | 18V | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm | |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
導軌式電源網絡二合一防雷器 | OMPS-E220/2-D | 電源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E24/2-D | 電源 | 24V | 36V | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm | |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E12/2-D | 電源 | 12v | 18V | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm | |
網絡 | 5V | 8V | ≤20V |
下一篇:天饋防雷器選型表上一篇:電源視頻控制三合一防雷器選型表
相關資訊
- 防雷器|深圳防雷廠家|防雷產品生產廠家
- 【POE以太網防雷器保護】_信號防雷器電路圖防護_網
- 【4-20ma防雷器】_防雷器_4-20ma二線制模擬信號防雷
- 【等電位防雷器】_防雷器_等電位防雷器使用說明書
- 建筑物防雷分類_一類二類三類防雷建筑物劃分
- PDU防雷插座_六位PDU防雷插座講解
- 等電位接地防雷浪涌保護器施工注意事項
- 安全防范系統的防雷浪涌保護器與接地應符合下列規定
- 信號線路的防雷浪涌保護器與接地應符合下列規定:
- 天饋線路的防雷與接地應符合下列規定
產品推薦
文章排行
- 監控二合一防雷器的安裝步驟
- 家用【浪涌保護器】接線圖_220V【浪涌保護器】安裝
- 電源浪涌保護器(SPD)安裝的誤區
- 浪涌保護器接線圖|浪涌保護器安裝要求|浪涌保護器接
- 建筑物防雷分類_一類二類三類防雷建筑物劃分
- 開關型電涌保護器(SPD)和限壓型SPD的區別?
- 許多用戶認為,多少年來電器設備沒有遭受過雷擊,現在電
- 電源是否要設計A、B、C、D四級保護?
- 合肥第903研究所實驗表明:手機可能引雷
- 裝有避雷帶的屋頂上,安裝風機等電氣設備后,如何進行